Super Savings!
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2

2023 Genesis GV70

3.5T AWD Sport JK.V2

Was $79,990, now:

$69,990

Drive Away

$69,990

Drive Away
Was $79,990, now:

2023 Genesis GV70

3.5T AWD Sport JK.V2

Copied 2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2 to your clipboard!
Copied 2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2 to your clipboard!

Key information

Kilometres
31,992kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3470 cc

Why Mornington Kia?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mornington Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chery Mornington map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Mornington KiaKia Dealer in Mornington VIC. Dealer License: LMCT 11269. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio